As a vital engineering material, stainless steel finds extensive application across various industries. Differences in standards and specifications for stainless steel exist among different countries and regions, which may lead to misunderstandings and inconveniences during procurement and usage. To facilitate a better understanding and application of these standards, we have compiled a stainless steel standard comparison chart. This chart enables you to clearly compare stainless steel classifications across different nations, thereby making more informed decisions when selecting materials.
| NO | GB | ASTM/ UNS | JIS | ISO | DIN EN | GOST | ||
| ISC | New | Old | ||||||
| 1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | S30200,302 | SUS302 | X10CrNi 18-8 | X10CrNi18-8, 1.4310 | 12X18H9 |
| 2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | S30400,304 | SUS304 | X5CrNi 18-10 | X5CrNi18-10, 1.4301 | 08X18H10 |
| 3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | S30403,304L | SUS304L | X2CrNi 19-11 | X2CrNi19-11, 1.4306 | 03X18H10 |
| 4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0Cr19Ni9N | S30451,304N | SUS304N1 | X5CrNiN 19-9 | X5CrNiN19-9, 1.4315 | |
| 5 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | S30453,304LN | SUS304LN | X2Cr1NiN 18-9 | X2CrNiN18-10, 1.4311 | |
| 6 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | S30908,309S | SUS309S | X12CrNi 23-13 | X12CrNi23-13, 1.4833 | 10X23H13 |
| 7 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008,310S | SUS310S | X8CrNi 25-2 | X8CrNi25-21, 1.4845 | 10X23H18 |
| 8 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600,316 | SUS316 | X5CrNiMo 17-12-2 | X5CrNiMMo17-12-2, 1.4401 | 03X17H13M2 |
| 9 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603,316L | SUS316L | X2CrNiMo 17-12-2 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | 03X17H14M2 |
| 10 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | 1Cr17Ni12Mo2 | S31609,316H | X3CrNiMo17-13-3, 1.4436 | |||
| 11 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | S31635,316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMoTi 17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 08X17H13M2T |
| 12 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | S31651,316N | SUS316N | X6CrNiMoN 17-12-3 | X6CrNiMoN17-12-3, 1.4495 | |
| 13 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | S31653,316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN 17-12-3 | X2CrNiMoN17-12-3, 1.4429 | |
| 14 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | ||||
| 15 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | ||||
| 16 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | S31700,317 | SUS317 | X5CrNiMo17-13, 1.4449 | ||
| 17 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | S31703,317L | SUS317L | X2CrNiMo 19-14-4 | X2CrNiMo18-15-4, 1.4438 | 03X16H15M3 |
| 18 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | OCr18Ni10Ti | S32100,321 | SUS321 | X6CrNiTi 18-10 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | 08X18H10T |
| 19 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | S32109,321H | X7CrNITi 18-10 | X8CrNiTi18-10, 1.4878 | 12X18H10T | |
| 20 | S34778 | 06Cr18Ni1Nb | OCr18Ni11Nb | S34700,347 | SUS347 | X6CrNiNb 18-10 | X6CrNiNb18-10, 1.4550 | 08X18H126 |
| 21 | S31053 | 022Cr25Ni22Mo2N | 310MoLN,S31050 | X1CrNiMoN 25-22-2 | 1.4466 | |||
| 22 | S38340 | 16Cr25Ni20Si2 | S31400 | X15CiNiSi 25-21 | X15CrNiSi25-20, 1.4841 | 20X25H20C2 | ||
| 23 | S31782 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L,NO8904 | SUS 890L | X1NiCrMoCu 25-20-5 | X1NiCrMoCu25-20-5, 1.4539 | ||
| 24 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS 329J3L | X2CrNiMoN 22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 | ||
| 25 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507,S32750 | X2CrNiMoN 25-7-4 | X2CrNiMoN25-7-4, 1.4410 | |||
| 26 | S27603 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | SUS329J2L | X2CrNiMoCuWN 25-7-4 | X2CrNiMoCuWN25-7-4, 1.4501 | ||
| 27 | S23043 | 022Cr23Ni4MoCuN | 2304,S32304 | X2CrNiN 23-4 | X2CrNiN23-4, 1.4362 | 03KH23N6 | ||
| 28 | H10276 | NS 3304 | Inconel C-276,N10276 | SNi 6276 | NiMo16Cr15W, 2.4819 | |||
| 29 | 20 | S20C | C25 | C22, 1.0402 | 20 | |||
| 30 | N04400 | NS 6400 | Ni68Cu28Fe | Monel 400,N04400 | 2.436 | |||
| 31 | N06600 | NS 3102 | Inconel 600,N06600 | NCF 600 | NiCr15Fe, 2.4816 | |||
| 32 | N06625 | NS 3306 | Inconel 625,N06625 | NCF 625 | NiCr22Mo9Nb, 2.4856 | |||
| 33 | N08825 | NS 1402 | Incoloy 825,N08825 | NCF 825 | NiCr21Mo, 2.4858 | |||
| 34 | N08800 | NS 1101 | Incoloy 800,N08800 | NCF 800 | X10NiCrAITi32-20, 1.4876 | |||
