项目 | Q41F 2pc WCB球阀 |
应用 | 一般 |
端口大小 | DN15-DN2000(1/2 “-80”) |
保修 | 18个月 |
原产地 | 中国 |
浙江 | |
型号 | Q11F-16P |
动力 | 手册 |
介质温度 | 低温、中温、常温 |
品牌名称 | 合成 |
结构 | 球 |
媒体 | 水 |
定制支持 | OEM, ODM |
车身材料 | 不锈钢304/316 |
连接类型 | 线程NPT、BSP、BSPT |
密封材料 | 聚四氟乙烯 (聚四氟乙烯) |
中等 | 水、油、生物柴油、空气和其他流体 |
工作压力 | 1.6 ~ 6.4MPa |
工作温度 | -29 ℃ 至210 ℃ |
项目 | Q41F 2pc WCB球阀 |
应用 | 一般 |
端口大小 | DN15-DN2000(1/2 “-80”) |
保修 | 18个月 |
原产地 | 中国 |
浙江 | |
型号 | Q11F-16P |
动力 | 手册 |
介质温度 | 低温、中温、常温 |
品牌名称 | 合成 |
结构 | 球 |
媒体 | 水 |
定制支持 | OEM, ODM |
车身材料 | 不锈钢304/316 |
连接类型 | 线程NPT、BSP、BSPT |
密封材料 | 聚四氟乙烯 (聚四氟乙烯) |
中等 | 水、油、生物柴油、空气和其他流体 |
工作压力 | 1.6 ~ 6.4MPa |
工作温度 | -29 ℃ 至210 ℃ |
0086-535-6281117
INFO@YANTAIPIPE.CN