产品描述
ASTM A333/A333M,ASME SA-333/SA-333M钢管为低温用及要求冲击韧性的场所用无缝和焊接管,碳钢材质牌号(化学成份)为Grade 1,采用热成形或冷拔工艺制造。
产品尺寸
外径:NPS 1/2~24;21.3~610mm
壁厚:SCH 20~160;2.77~20.00mm
端部:平端,坡口或螺纹供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
产品包装
外表面涂清/黑漆,钢带捆扎。
产品化学成份
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | Nb | Mo | ||
≤,% | % | ≤,% | % | ≤,% | % | ||||||||
Grade 1 | 0.30 | 0.40~1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
Grade 3 | 0.19 | 0.31~0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18~0.37 | 3.18~3.82 | |||||||
Grade 4 | 0.12 | 0.50~1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08~0.37 | 0.47~0.98 | 0.44~1.01 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | ||||
Grade 6 | 0.30 | 0.29~1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10min | 0.40max | 0.30max | 0.40max | 0.08 | 0.02 | 0.12 | ||
Grade 7 | 0.19 | 0.90max | 0.025 | 0.025 | 0.13~0.32 | 2.03~2.57 | |||||||
Grade 8 | 0.13 | 0.90max | 0.025 | 0.025 | 0.13~0.32 | 8.40~9.60 | |||||||
Grade 9 | 0.20 | 0.40~1.06 | 0.025 | 0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | |||||||
Grade 10 | 0.20 | 1.15~1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10~0.35 | 0.25max | 0.15max | 0.15max | 0.06max | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
Grade 11 | 0.10 | 0.60max | 0.025 | 0.025 | 0.35max | 35.0~37.0 | 0.50max | 0.50max | 0.50max |
产品机械性能
抗拉强度 ≥,MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率 % | |
Grade 1 | 380 | 205 | 详见产品标准规定 |
Grade 3 | 450 | 240 | |
Grade 4 | 415 | 240 | |
Grade 6 | 415 | 240 | |
Grade 7 | 450 | 240 | |
Grade 8 | 690 | 515 | |
Grade 9 | 435 | 315 | |
Grade 10 | 550 | 450 | |
Grade 11 | 450 | 240 |
应用范围
通常用于输送具有高温高压流体和气体的石油石化炼油厂、发电厂、锅炉和船舶的建造。