产品描述
ASTM A335/A335M,ASME SA-335/SA-335M 钢管为高温环境用铁素体合金钢无缝管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于熔焊作业。钢管材质牌号(化学成份)繁多(P1~P911),详见产品标准,采用热成形或冷拔工艺制造。
产品尺寸
外径:NPS 1/2~24;21.3~610mm
壁厚:SCH 20~160;2.77~70.00mm
端部:平端,坡口或螺纹供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
产品包装
外表面涂清/黑漆、热浸镀锌或防腐处理(FBE,3LP,3LPP)可选,钢带捆扎。
产品化学成份
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | 其它 | |
% | ≤,% | % | |||||||
P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | |||
P11 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ||
P12 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ||
P91 Type 1 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 0.18~0.25 | Ni: ≤0.40Nb: 0.06~0.10Al: ≤0.02N: 0.030~0.070Ti; Zr: ≤0.01 |
其它 | 详见产品标准规定 |
产品机械性能
抗拉强度 ≥,MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率 % | |
P1 | 380 | 205 | 详见产品标准规定 |
P11 | 415 | 205 | |
P12 | 415 | 220 | |
P91 Type 1 | 585 | 415 | |
其它 | 详见产品标准规定 |
应用范围
通常用于输送具有高温高压流体和气体的石油石化炼油厂、发电厂、锅炉的建造。