产品描述
GB/T 5310钢管为高压锅炉用无缝钢管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业。钢管碳钢材质牌号(化学成份)分为20G,20MnG和25MnG三种,金钢材质常用牌号(化学成份)有15MoG,12CrMoG,15CrMoG,12Cr1MoVG等多种,采用热轧(挤压、扩)或冷拔(轧)工艺制造。
产品尺寸
外径:21.0~610.0mm
壁厚: 2.00~70.00mm
端部:平端,坡口供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
产品包装
外表面涂清/黑漆,钢带捆扎。
产品化学成份
C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni | V | |
% | ≤,% | |||||||||
20G | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
20MnG | 0.17~0.23 | 0.70~1.00 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
25MnG | 0.22~0.27 | 0.70~1.00 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | V | Mo | Ni | Cu | |
% | ≤,% | % | ≤,% | |||||||
15MoG | 0.12~0.20 | 0.40~0.80 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.015 | ≤0.30 | ≤0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
12CrMoG | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.015 | 0.40~0.70 | ≤0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.015 | 0.80~1.10 | ≤0.08 | 0.40~0.55 | ||
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.010 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | 0.25~0.35 |
产品机械性能
抗拉强度MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率≥,% | 冲击吸收能J | 硬度 | |||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 布氏HBW | 维氏HV | 洛氏 | |||
20G | 410~550 | 245 | 24 | 22 | 40 | 27 | 120~160 | 125~170 | |
20MnG | 415~560 | 240 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125~170 | 130~180 | |
25MnG | 485~640 | 275 | 20 | 18 | 40 | 27 | 130~180 | 135~190 |
抗拉强度MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率≥,% | 冲击吸收能J | 硬度 | |||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 布氏HBW | 维氏HV | 洛氏 | |||
15MoG | 450~600 | 270 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125~180 | 130~190 | |
12CrMoG | 410~560 | 205 | 21 | 19 | 40 | 27 | 125~170 | 130~180 | |
15CrMoG | 440~640 | 295 | 21 | 19 | 40 | 27 | 125~195 | 130~205 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | 255 | 21 | 19 | 40 | 27 | 135~195 | 140~205 |
应用范围
通常用于输送具有高温高压流体和气体的石油石化炼油厂、发电厂、锅炉和船舶的建造。