产品描述
执行GB/T 8162标准的钢管为结构用无缝钢管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业。碳钢钢管材质牌号(化学成份)有10,20,35,45,20Mn,25Mn等,合金钢钢管材质牌号(化学成份)有Q345,Q420 40Mn2,25Mn等,采用热成形或冷拔工艺制造。
产品尺寸
外径: 21.3~610mm
壁厚: 2.77~70.00mm
端部:平端
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
产品包装
外表面涂油或清/黑漆,也可热镀锌,钢带捆扎。
产品化学成份
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
≤,% | ||||||||
10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
35 | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
20Mn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
25Mn | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
牌号 | 质量 等级 | 化学成分(质量分数)a,b.c/% | |||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Nd | Mo | B | Alse | |||||||
不大于 | 不小于 | ||||||||||||||||||||
Q345 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | — | 一 | — | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | 一 | 一 | |||||
B | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.015 | |||||||||||||||
D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||||
Q390 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | 一 | 一 | |||||
B | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||||||||||||||||
D | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||||
Q420 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 一 | 一 | |||||
B | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||||||||||||||||
D | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||||
Q460 | C | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 | |||||
D | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||||
Q500 | C | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 | |||||
D | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q550 | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 | |||||
D | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q620 | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 | |||||
D | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q690 | C | 0.18 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 | ||||||
D | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||||||
E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
a除Q345A、Q345B牌号外,钢中应至少含有细化晶粒元素Al、Nb、V、Ti中的一种。根据需要,供方可添加其中一种或几种细化晶粒元素,最大值应符合表中规定。组合加人时,Nb+V+Ti≤0.22%。 b对于Q345、Q390、Q420和Q460牌号,Mo+Cr≤0.30%。 c各牌号的Cr、Ni作为残余元素时,Cr、Ni含量应各不大于0.30%;当需要加入时,其含量应符合表中规定或由供需双方协商确定。 d如供方能保证氮元素含量符合表中规定,可不进行氮含量分析。如果钢中加入Al、Nb、V、Ti等具有固氮作用的合金元素,氮元素含量不作限制,固氮元素含量应在质量证明书中注明。 e当采用全铝时,全铝含量Alt≥0.020%。 |
牌号 | 化学成分(质量分数) /% | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mo | B | |
不大于 | ||||||||||||
40Mn2 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
45Mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
40MnB | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.10~ 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.0008~0.0035 | ||
45MnB | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.10~ 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.0008~0.0035 | ||
20Cr | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.70~1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
30Cr | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
35Cr | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
20CrMo | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.15~0.25 | |||
35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.15~0.25 | |||
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.30 | 0.20 | 0.15~0.25 | |||
20CrMn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
20CrMnTi | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.030 | 0.030 | 0.04~0.10 | 1.00~1.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | ||
12CrNi2 | 0.10~0.17 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.60~0.90 | 1.50~1.90 | 0.20 | 0.10 | |||
12Cr2Ni4 | 0.10~0.16 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.25~1.65 | 3.25~3.65 | 0.20 | 0.10 |
产品机械性能
抗拉强度 ≥,MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率 ≥,% | |||
壁厚≤16mm | 16mm<壁厚≥30mm | 壁厚>30mm | |||
10 | 335 | 205 | 195 | 185 | 24 |
15 | 375 | 225 | 215 | 205 | 22 |
20 | 410 | 245 | 235 | 225 | 20 |
25 | 450 | 275 | 265 | 255 | 18 |
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 |
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 |
20Mn | 450 | 275 | 265 | 255 | 20 |
25Mn | 490 | 295 | 285 | 275 | 18 |
牌号 | 质量 等级 | 抗拉强度 Rm/MPa | 下屈服强度RLa/MPa | 断后伸长率b A/% | 冲击试验 | |||
温度/℃ | 吸 收 能 量 KV₂/J | |||||||
壁厚≤16mm | 16mm<壁厚≥30mm | 壁厚>30mm | ||||||
不小于 | 不小于 | |||||||
Q345 | A | 470~630 | 345 | 325 | 295 | 20 | 一 | — |
B | +20 | 34 | ||||||
C | 21 | 0 | ||||||
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q390 | A | 490~650 | 390 | 370 | 350 | 18 | 一 | |
B | +20 | 34 | ||||||
C | 19 | 0 | ||||||
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q420 | A | 520~680 | 420 | 400 | 380 | 18 | — | 一 |
B | +20 | 34 | ||||||
C | 19 | 0 | ||||||
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q460 | C | 550~720 | 460 | 440 | 420 | 17 | 0 | 34 |
D | -20 | |||||||
E | -40 | 27 | ||||||
Q500 | C | 610~770 | 500 | 480 | 440 | 17 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
Q550 | C | 670~830 | 550 | 530 | 490 | 16 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
Q620 | C | 710~880 | 620 | 590 | 550 | 15 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
Q690 | C | 770~940 | 690 | 660 | 620 | 14 | 0 | 55 |
D | -20 | 47 | ||||||
E | -40 | 31 | ||||||
a拉伸试验时,如不能测定Re,可测定Rpo.2代替R。 b如合同中无特殊规定,拉伸试验试样可沿钢管纵向或横向截取。如有分歧时,拉伸试验应以沿钢管纵向截取的试样作为仲裁试样。 |
牌号 | 推荐的热处理制度a | 拉伸性能b | 钢管退火或 高温回火 交货状态 布氏硬度 HBW | |||||||
淬火(正火) | 回火 | 抗拉 强度 Rm MPa | 下屈服 强度g ReL MPa | 断后 伸长率 A % | ||||||
温度℃ | 冷却剂 | 温度 ℃ | 冷却剂 | |||||||
第一次 | 第二次 | 不小于 | 不大于 | |||||||
40Mn2 | 840 | 一 | 水、油 | 540 | 水、油 | 885 | 735 | 12 | 217 | |
45Mn2 | 840 | — | 水、油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 217 | |
27SiMn | 920 | 一 | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 217 | |
40MnBc | 850 | 一 | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 207 | |
45MnBc | 840 | 一 | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 | |
20Crd、f | 880 | 800 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 179 | |
785 | 490 | 10 | 179 | |||||||
30Cr | 860 | 一 | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 187 | |
35Cr | 860 | 一 | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 207 | |
40Cr | 850 | 一 | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 207 | |
20CrMod、f | 880 | 一 | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 197 | |
845 | 635 | 12 | 197 | |||||||
35CrMo | 850 | 一 | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 229 | |
42CrMo | 850 | 一 | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 217 | |
20CrMn | 850 | 一 | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 735 | 10 | 187 | |
20CrMnTie、f | 880 | 870 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | 10 | 217 | |
12CrNi2 | 860 | 780 | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 207 | |
12Cr2Ni4 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | 10 | 269 | |
a表中所列热处理温度允许调整范围:淬火±15℃,低温回火±20℃,高温回火±50℃。 b拉伸试验时,可截取横向或纵向试样,有异议时,以纵向试样为仲裁依据。 c含硼钢在淬火前可先正火,正火温度应不高于其淬火温度。 d按需方指定的一组数据交货,当需方未指定时,可按其中任一组数据交货。 e含铬锰钛钢第一次淬火可用正火代替。 f于280℃~320℃等温淬火。 g拉伸试验时,如不能测定R,可测定Rpo.2代替RL。 |
应用范围
通常用于机械、汽车、自行车、家具、器具及其它机械部件的建造。