1)产品描述
ASTM A513钢管为机械用电阻焊碳钢和合金钢管。钢管碳钢材质常用牌号(化学成份)有1020,1025,1035,1040,1050等多种,合金钢钢管材质常用牌号(化学成份)有4118,4130,4140,5130,8620,8630等多种,采用电阻焊工艺制造。
2)产品尺寸
外径:NPS 3’’-80’’ ; 88.9~2032mm
壁厚:4~60.00mm
端部:平端,坡口或螺纹供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3)产品包装
外表面涂油,钢带捆扎。
4)部分产品化学成份
4.1碳钢部分
牌号 | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Ni | Cr | Mo |
1008 | 0.10max | 0.50max | 0.035 | 0.035 | ||||
1009 | 0.15max | 0.60max | 0.035 | 0.035 | ||||
1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1012 | 0.10–0.15 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1015 | 0.12–0.18 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1016 | 0.12–0.18 | 0.60–0.90 | 0.035 | 0.035 | ||||
1017 | 0.14–0.20 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1018 | 0.14–0.20 | 0.60–0.90 | 0.035 | 0.035 | ||||
1019 | 0.14–0.20 | 0.70–1.00 | 0.035 | 0.035 | ||||
1020 | 0.17–0.23 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1021 | 0.17–0.23 | 0.60–0.90 | 0.035 | 0.035 | ||||
1022 | 0.17–0.23 | 0.70–1.00 | 0.035 | 0.035 | ||||
1023 | 0.19–0.25 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1024 | 0.18–0.25 | 1.30–1.65 | 0.035 | 0.035 | ||||
1025 | 0.22–0.28 | 0.30–0.60 | 0.035 | 0.035 | ||||
1026 | 0.22–0.28 | 0.60–0.90 | 0.035 | 0.035 | ||||
1027 | 0.22–0.29 | 1.20–1.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
1030 | 0.27–0.34 | 0.60–0.90 | 0.035 | 0.035 | ||||
1033 | 0.29–0.36 | 0.70–1.00 | 0.035 | 0.035 | ||||
1035 | 0.31–0.38 | 0.60–0.90 | 0.035 | 0.035 | ||||
1040 | 0.36–0.44 | 0.60–0.90 | 0.04 | 0.05 | ||||
1050 | 0.47–0.55 | 0.60–0.90 | 0.04 | 0.05 | ||||
1060 | 0.55–0.66 | 0.60–0.90 | 0.04 | 0.05 |
4.2 合金部分
牌号 | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Ni | Cr | Mo |
4118 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.08-0.15 | |
4130 | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |
4140 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |
5130 | 0.23–0.33 | 0.70–0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | ||
8620 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 |
8630 | 0.28–0.33 | 0.70–0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 |
牌号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,% | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
交货状态:焊接状态 | |||||
1008 | 42 | 290 | 30 | 207 | 15 |
1009 | 42 | 290 | 30 | 207 | 15 |
1010 | 45 | 310 | 32 | 221 | 15 |
1015 | 48 | 331 | 35 | 241 | 15 |
1020 | 52 | 359 | 38 | 262 | 12 |
1021 | 54 | 372 | 40 | 276 | 12 |
1025 | 56 | 386 | 40 | 276 | 12 |
1026 | 62 | 427 | 45 | 310 | 12 |
1030 | 62 | 427 | 45 | 310 | 10 |
1035 | 66 | 455 | 50 | 345 | 10 |
1040 | 66 | 645 | 50 | 345 | 10 |
交货状态:正火状态 | |||||
1008 | 38 | 262 | 33 | 230 | 30 |
1009 | 38 | 262 | 40 | 275 | 30 |
1010 | 40 | 276 | 45 | 310 | 30 |
1015 | 45 | 310 | 80 | 550 | 30 |
1020 | 50 | 345 | 70 | 485 | 25 |
1021 | 50 | 345 | 35 | 240 | 25 |
1025 | 55 | 379 | 48 | 330 | 25 |
1026 | 60 | 414 | 50 | 345 | 25 |
1030 | 60 | 414 | 70 | 485 | 25 |
1035 | 65 | 448 | 38 | 260 | 20 |
1040 | 65 | 448 | 50 | 345 | 20 |
5)订单中规定“要求拉伸性能”时,部分产品机械性能
牌号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,% | 硬度HRB | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | 最小 | 最大 | ||
交货状态:焊接状态 | |||||||
4130 | 72 | 496 | 55 | 379 | 10 | 80 | |
4140 | 90 | 621 | 70 | 485 | 10 | 85 | |
交货状态:正火状态 | |||||||
4130 | 70 | 483 | 50 | 345 | 20 | 100 | |
4140 | 90 | 621 | 65 | 448 | 20 | 105 |
6)应用范围
通常用于机械零件的建造。