1) 产品描述
ASTM A334/A334M,ASME SA-334/SA-334M钢管为低温用碳钢和合金钢无缝和焊接管,牌号(化学成份)为Grade 1,Grade 3, Grade 7, Grade 8等,采用自动焊接工艺制造。
2) 产品尺寸
外径:NPS 1/2~24;21.3~610mm
壁厚:SCH 20~160;2.77~20.00mm
端部:平端,坡口或螺纹供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3) 产品包装
外表面涂清/黑漆,钢带捆扎。
4) 产品化学成份
![]() ![]() ![]() ![]() | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V | 其它 |
≤,% | % | ≤,% | % | ||||||||
Grade 1 | 0.30 | 0.4.~1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||
Grade 3 | 0.19 | 0.31~0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18~0.37 | 3.18~3.82 | |||||
Grade 7 | 0.19 | ≤0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.13~0.32 | 2.03~2.57 | |||||
Grade 8 | 0.19 | ≤0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.13~0.32 | 8.40~9.60 |
5) 产品机械性能
抗拉强度 ≥,MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率,% | 冲击吸收功,J | |
Grade 1 | 380 | 205 | 详见产品标准规定 | 详见产品标准规定 |
Grade 3 | 450 | 240 | ||
Grade 7 | 450 | 240 | ||
Grade 8 | 690 | 520 |
6)应用范围
通常用于低温场所。