1) 产品描述
ASTM A250/250M,ASME SA-250/SA-250M钢管为铁素体合金钢焊接锅炉和过热器钢管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业,采用电阻焊工艺制造。
2) 产品尺寸
外径:12.7mm~127mm外径
最小壁厚:0.9~8.1mm
端部:平端,坡口供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3) 产品包装
外表面涂清/黑漆,钢带捆扎。
4) 产品化学成份
牌号 | 化学成份,≤(标明范围者除外),% | ||||||||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 镍 | 铬 | 钼 | 钒 | |
T1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | |||
T1a | 0.10-0.25 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | |||
T1b | 0.14 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | |||
T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.020 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | ||
T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.020 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ||
T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.030 | 0.020 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | ||
T22 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.020 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
5) 产品机械性能
牌号 | 抗拉强度 ≥ksi [MPa] | 屈服强度≥ksi [MPa] | 伸长率≥%A | 硬度 ≤ | |
布氏,HBW壁厚≥5.1mm | 洛氏,HRB壁厚<5.1mm | ||||
T1 | 55[380] | 30[205] | 30 | 146 | 80 |
T1a | 60[415] | 32[220] | 30 | 153 | 81 |
T1b | 53[365] | 28[195] | 30 | 137 | 77 |
T2 | 60[415] | 30[205] | 30 | 163 | 85 |
T11 | 60[415] | 30[205] | 30 | 163 | 85 |
T12 | 60[415] | 32[220] | 30 | 163 | 85 |
T22 | 60[415] | 30[205] | 30 | 163 | 85 |
A: 详见标准。 |
6)应用范围
通常用于最薄壁的铁素体合金钢锅炉,过热器和热交换器的建造。