1) 产品描述
执行EN 10217-1标准的非合金钢焊接钢管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业。钢管碳钢材质牌号(化学成份)分为P215TR1、P215TR2、P235TR1、P235TR2、P265TR1和P265TR2,采用电焊和埋弧焊工艺制造。
2) 产品尺寸
外径: 21.3~610mm
壁厚: 2.77~40.00mm
端部:平端,坡口或螺纹供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3) 产品包装
外表面涂清/黑漆、热浸镀锌或防腐处理(FBE,3LP,3LPP)可选,钢带捆扎。
4) 产品化学成份
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | Nb | Ti | V | Cr+Cu+Mo+Ni | Alt | |
≤,% | ≥,% | |||||||||||||
P195TR1 | 0.13 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 | |
P195TR2 | 0.13 | 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 | 0.020 |
P235TR1 | 0.16 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 | |
P235TR2 | 0.16 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 | 0.020 |
P265TR1 | 0.20 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 | |
P265TR2 | 0.20 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.02 | 0.70 | 0.020 |
5) 产品机械性能
抗拉强度MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率≥,% | 冲击吸收功(平均)≥,J | ||||||
0℃ | -10℃ | ||||||||
壁厚≤16mm | 16mm<壁厚≤40mm | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | ||
P195TR1 | 320~440 | 195 | 185 | 27 | 25 | ||||
P195TR2 | 320~440 | 195 | 185 | 27 | 25 | 40 | 27 | 28 | |
P235TR1 | 360~500 | 235 | 225 | 25 | 23 | ||||
P235TR2 | 360~500 | 235 | 225 | 25 | 23 | 40 | 27 | 28 | |
P265TR1 | 410~570 | 265 | 255 | 21 | 19 | ||||
P265TR2 | 410~570 | 265 | 255 | 21 | 19 | 40 | 27 | 28 |
6) 应用范围
通常用于输送流体和气体设施的建造。