1) 产品描述
执行EN 10210-1标准的钢管为结构用碳钢空心型材(钢管),可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业。焊接钢管材质牌号(化学成份)有S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H等,采用电焊工艺制造。
2) 产品尺寸
外径: 21.3~610mm
壁厚: 2.77~70.00mm
端部:平端
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3) 产品包装
外表面涂油或清/黑漆,也可热镀锌,钢带捆扎。
4) 产品化学成份
C规定壁厚 | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | Nb | V | Alt | N | |||||||||||||
≤40 | >40,≤120 | ||||||||||||||||||||||||
≤,% | |||||||||||||||||||||||||
S235JRH | 0.17 | 0.20 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | — | 0.009 | ||||||||||||||||||
S275J0H | 0.20 | 0.22 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | — | 0.009 | ||||||||||||||||||
S275J2H | 0.20 | 0.22 | 1.50 | 0.030 | 0.030 | — | — | ||||||||||||||||||
S355J0H | 0.22 | 0.22 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.009 | ||||||||||||||||||
S355J2H | 0.22 | 0.22 | 1,60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | — | ||||||||||||||||||
S355K2H | 0.22 | 0.22 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | — |
5)产品机械性能
抗拉强度 ≥,MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率≥, % | |||||||||
壁厚≤3mm | 3<壁厚≤40mm | 40<壁厚≤65mm | 65<壁厚≤80mm | 壁厚≤16mm | 16<壁厚≤40mm | 40<壁厚≤63mm | 63<壁厚≤80mm | 壁厚≤40mm | 40<壁厚≤63mm | 63<壁厚≤80mm | |
S235JRH | 360-510 | 360-510 | 360-510 | 360-510 | 235 | 225 | 215 | 215 | 26 | 25 | 24 |
S275J0H | 430-580 | 410-560 | 410-560 | 410-560 | 275 | 265 | 255 | 245 | 23 | 22 | 21 |
S275J2H | 430-580 | 410-560 | 410-560 | 410-560 | 275 | 265 | 255 | 245 | 23 | 22 | 21 |
S355J0H | 510-680 | 470-630 | 470-630 | 470-630 | 355 | 345 | 335 | 325 | 22 | 21 | 20 |
S355J2H | 510-680 | 470-630 | 470-630 | 470-630 | 355 | 345 | 335 | 325 | 22 | 21 | 20 |
S355K2H | 510-680 | 470-630 | 470-630 | 470-630 | 355 | 345 | 335 | 325 | 22 | 21 | 20 |
6)应用范围
通常用于机械零部件制造和一般工程使用。