1) 产品描述
执行GB/T 13793标准的钢管为直缝电焊钢管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业。碳钢钢管材质牌号(化学成份)有10,20,Q235A/B/C,Q275A/B/C,Q345A/B/C,Q390A/B/C,Q420A/B/C,Q460C/D等,采用高频电阻焊工艺制造。
2) 产品尺寸
外径: 21.3~1930mm
壁厚: 6.00~70.00mm
端部:平端,坡口
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3) 产品包装
外表面涂油或清/黑漆,也可热镀锌,钢带捆扎。
4)产品化学成份
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Nb | Ti | N | Mo | Al | ||
≤,% | ≤,% | ≥,% | |||||||||||||
10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | |||||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |||||||
Q235A | 0.22 | 0.35 | ≤1.40 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Q235B | 0.20 | 0.35 | ≤1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Q235C | 0.17 | 0.35 | ≤1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Q275A | 0.24 | 0.35 | ≤1.50 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Q275B | 0.21 | 0.35 | ≤1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Q275C | 0.20 | 0.35 | ≤1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Q345A | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.070 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | ||
Q345B | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.070 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | ||
Q345C | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.070 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | 0.015 | |
Q390A | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.070 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | ||
Q390B | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.070 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | ||
Q390C | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.070 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | 0.015 | |
Q420A | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.070 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | ||
Q420B | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.070 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | ||
Q420C | 0.20 | 0.50 | ≤1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.070 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.015 | |
Q460C | 0.20 | 0.60 | ≤1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.015 | |
Q460D | 0.20 | 0.60 | ≤1.80 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.015 |
5)产品机械性能
抗拉强度≥,MPa | 屈服强度≥,MPa | 断后伸长率≥,% | ||
外径≤168.3mm | 外径>168.3mm | |||
10 | 315 | 195 | 22 | 22 |
20 | 390 | 235 | 19 | 19 |
Q235A | 370 | 235 | 15 | 20 |
Q235B | 370 | 235 | 15 | 20 |
Q235C | 370 | 235 | 15 | 20 |
Q275A | 410 | 275 | 13 | 18 |
Q275B | 410 | 275 | 13 | 18 |
Q275C | 410 | 275 | 13 | 18 |
Q345A | 470 | 345 | 13 | 18 |
Q345B | 470 | 345 | 13 | 18 |
Q345C | 470 | 345 | 13 | 18 |
Q390A | 490 | 390 | 19 | 19 |
Q390B | 490 | 390 | 19 | 19 |
Q390C | 490 | 390 | 19 | 19 |
Q420A | 520 | 420 | 19 | 19 |
Q420B | 520 | 420 | 19 | 19 |
Q420C | 520 | 420 | 19 | 19 |
Q460C | 550 | 460 | 17 | 17 |
Q460D | 550 | 460 | 17 | 17 |
6)应用范围
通常用于机械、建筑等结构及输送一般流体之管道的建造。