1) 产品描述
执行JIS G 3454/3456标准的钢管为适于焊接和螺纹的碳钢管,可进行弯曲、卷边及类似的加工成形,亦适于焊接作业。焊接钢管材质牌号(化学成份)有JIS G 3454的STPG370、STPG410和JIS G 3456的STPT370、STPT410,采用电阻焊工艺制造。
2) 产品尺寸
外径: 10.5~660.4mm
壁厚: 2.40~64.2mm
端部:平端,坡口供选
长度:3~12米或SRL、DRL、倍尺和定尺
3) 产品包装
外表面涂清/黑漆、热浸镀锌或防腐处理(FBE,3LP,3LPP)可选,钢带捆扎。
4) 产品化学成份
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | Nb | |||
标准号 | 钢号 | ≤,% | ||||||||||
JIS G 3454 | STPG370 | 0.25 | 0.30~0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.35 | ||||||
STPG410 | 0.30 | 0.30~1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.35 | |||||||
JIS G 3456 | STPT370 | 0.25 | 0.30~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.10~0.35 | ||||||
STPT410 | 0.30 | 0.30~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.10~0.35 | |||||||
STPT480 | 0.33 | 0.30-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.10~0.35 |
5) 产品机械性能
抗拉强度 ≥,MPa | 屈服强度 ≥,MPa | 断后伸长率≥,% | ||
JIS G 3454 | STPG370 | 370 | 215 | 详见产品标准 |
STPG410 | 410 | 245 | ||
JIS G 3456 | STPT370 | 370 | 215 | |
STPT410 | 410 | 245 | ||
STPT480 | 480 | 275 |
6) 应用范围
JIS G 3454钢管通常用于最高温度达350℃的压力系统,而JIS G 3456钢管通常用于350℃以上的压力系统。